СИСТЕМЫ CRM
* ПРОДАЖА,
* ВНЕДРЕНИЕ,
* КОНСУЛЬТАЦИИ
Тел. +7(351)230-14-01
Сравнение CRM по функционалу
| Платформа | Клиент-Коммуникатор | RegionSoft CRM | Клиент-Коммуникатор | FreshOffice CRM | Sales Expert 2 | RegionSoft CRM | FreshOffice CRM | RegionSoft CRM | Quick Sales 2 | FreshOffice CRM |
| Конфигурация | Управление Бизнесом (УБ) | Enterprise | CRM Плюс | Pro | Professional | Light | Standart | One | ||
| Общие сведения | Клиент-Коммуникатор | RegionSoft Enterprise | Клиент-Коммуникатор CRM + | FreshOffice CRM Pro | Sales Expert 2 | RegionSoft Professional | FreshOffice CRM Light | RegionSoft Standart | Quick Sales 2 | FreshOffice CRM One |
| Задачи-напоминания | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Задачи с требованием отчета о выполнении | - | + | - | - | - | + | - | + | - | - |
| Задачи, привязанные к проектам | + | + | - | + | + | + | + | + | - | - |
| Напоминания о контакте с контрагентом | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Одна задача для нескольких участников | + | + | - | - | - | + | - | + | - | - |
| Задачи без привязки к контрагенту | - | + | - | - | - | + | - | + | - | - |
| Механизмы планирования и контроля | Клиент-Коммуникатор УБ | RegionSoft Enterprise | Клиент-Коммуникатор CRM + | FreshOffice CRM Pro | Sales Expert 2 | RegionSoft Professional | FreshOffice CRM Light | RegionSoft Standart | Quick Sales 2 | FreshOffice CRM One |
| Двухнедельный оперативный планировщик | + | + | + | + | - | + | + | + | - | + |
| Планировщик проектных работ | + | + | - | + | - | + | - | + | - | - |
| Уведомления о просроченных задачах | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Уведомления о днях рождения контактных лиц | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Уведомление по E-Mail исполнителя задачи | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Уведомление в мессенджере исполнителя задачи | - | - | - | + | - | - | + | - | - | + |
| Планировщик дня, список | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Визуальный планировщик дня | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Календарь платежей | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Формирование документов | Клиент-Коммуникатор УБ | RegionSoft Enterprise | Клиент-Коммуникатор CRM + | FreshOffice CRM Pro | Sales Expert 2 | RegionSoft Professional | FreshOffice CRM Light | RegionSoft Standart | Quick Sales 2 | FreshOffice CRM One |
| Шаблоны документов в Excel | + | - | + | - | + | - | - | - | + | - |
| Шаблоны документов в Word | + | - | + | + | + | - | + | - | - | + |
| Дизайнер, позволяющий создавать новые формы документов и подключать их к системе | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - |
| Складская накладная | + | + | - | - | - | - | - | - | - | |
| Возвратная накладная | + | + | - | - | - | - | - | - | - | |
| Печать ценников | + | + | - | - | - | - | - | - | - | |
| Заявка поставщику | + | + | - | - | - | - | - | - | - | |
| Накладная на выпуск продукции (производство) | + | + | - | - | - | - | - | - | - | |
| Оперативная работа | Клиент-Коммуникатор УБ | RegionSoft Enterprise | Клиент-Коммуникатор CRM + | FreshOffice CRM Pro | Sales Expert 2 | RegionSoft Professional | FreshOffice CRM Light | RegionSoft Standartt | Quick Sales 2 | FreshOffice CRM One |
| Регистрация событий | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Регистрация продаж | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Регистрация работ/услуг | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Оперативные отчеты | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Дизайнер отчетов, позволяющий создавать новые и подключать их к системе | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - |
| OLAP-анализ | ++ | - | ++ | + | - | - | + | - | - | - |
| ABC-анализ | + | - | + | + | - | - | - | - | - | |
| XYZ-анализ | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - |
| Деловая графика | + | + | + | |||||||
| Отчеты показателей план\факт | + | - | - | + | - | - | - | - | - | |
| KPI - ключевые показатели эффективности | + | + | - | - | - | + | - | - | - | - |
| Авто-заполнение полей новых карточек "по-умолчанию" | ++ | + | ++ | - | - | + | - | - | - | - |
| Ввод данных по "маске" | + | - | + | |||||||
| Контроль уникальности данных (без дублей) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Экспорт всех отчетов в форматы PDF, GIF, XLS, DOC, HTML, JPG, XML, OpenDocument (текст), OpenDocument (таблица) | + | + | + | + | - | + | + | + | - | - |
| Экспорт отчетов в MS Excel | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - |
| Импорт данных из MS Excel | + | + | + | + | + | + | - | + | + | - |
| Групповая обработка данных (смена куратора, статуса, назначение задач и др.) | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + |
| Функционал для анализа безопасности сделок с контрагентом | + | + | - | - | - | + | - | - | - | - |
| Менеджер E-Mail рассылок, внутренний e-mail сервер | + | + | - | - | + | + | - | - | + | - |
| E-mail рассылки через Outlook | + | - | + | + | - | - | + | - | - | + |
| SMS рассылки | - | + | - | - | - | + | - | - | - | - |
| Формирование прайс-листа | + | + | - | - | - | + | - | - | - | - |
| Клиентская база | Клиент-Коммуникатор УБ | RegionSoft Enterprise | Клиент-Коммуникатор CRM + | FreshOffice CRM Pro | Sales Expert 2 | RegionSoft Professional | FreshOffice CRM Light | RegionSoft Standart | Quick Sales 2 | FreshOffice CRM One |
| Учет по одному клиенту неск. контактных лиц | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Учет по одному клиенту неск. юридических лиц (и их реквизитов) | + | - | + | - | + | + | - | + | ||
| Вся история взаимодействий в карточке клиента | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + |
| Учет клиентов физических лиц | + | + | - | + | - | + | + | + | - | + |
| Создание групп клиентов | - | - | - | - | + | - | - | - | + | - |
| Продажи | Клиент-Коммуникатор УБ | RegionSoft Enterprise | Клиент-Коммуникатор CRM + | FreshOffice CRM Pro | Sales Expert 2 | RegionSoft Professionall | FreshOffice CRM Light | RegionSoft Standart | Quick Sales 2 | FreshOffice CRM One |
| Этапы, "воронка" продажи | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Задачи по продаже | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Документооборот по продаже | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - |
| Учет скидок и спецпредложений | + | + | - | - | - | + | - | - | - | - |
| Счета по продаже | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - |
| Реестр договоров | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - |
| Рекламный бюджет и его эффективность | + | - | - | - | + | - | - | - | - | - |
| Склад | Клиент-Коммуникатор УБ | RegionSoft Enterprise | Клиент-Коммуникатор CRM + | FreshOffice CRM Pro | Sales Expert 2 | RegionSoft Professional | FreshOffice CRM Light | RegionSoft Standart | Quick Sales 2 | FreshOffice CRM One |
| Склад, учет кол-ва товара на складе | + | + | - | - | - | + | - | - | - | - |
| Резервирование товара | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Списание товара | + | + | + | - | - | + | - | - | - | - |
| Поступление товара | + | + | + | - | - | + | - | - | - | - |
| Финансы | Клиент-Коммуникатор | RegionSoft Enterprise | Клиент-Коммуникатор CRM + | FreshOffice CRM Pro | Sales Expert 2 | RegionSoft Professionall | FreshOffice CRM Light | RegionSoft Standart | Quick Sales 2 | FreshOffice CRM One |
| Кассовый учет кол-ва ДС (на счетах, кассах) | + | + | - | + | - | + | + | - | - | - |
| Оприходование ДС | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - |
| Расход ДС | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - |
| Бюджетирование | + | - | - | + | - | - | + | - | - | - |
| Календарь платежей | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Многовалютность | + | - | - | + | + | - | + | - | + | - |
| Дополнительные возможности | Клиент-Коммуникатор УБ | RegionSoft Enterprise | Клиент-Коммуникатор CRM + | FreshOffice CRM Pro | Sales Expert 2 | RegionSoft Professional | FreshOffice CRM Light | RegionSoft Standart | Quick Sales 2 | FreshOffice CRM One |
| Встроенный IP телефон | - | - | - | + | - | - | + | - | - | + |
| WEB интерфейс, интеграция с сайтом | + | - | + | - | - | - | - | - | - | - |
| Работа через интернет | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Внутренняя служба сообщений между пользователями | - | - | - | + | - | - | + | - | - | + |
| Фиксация времени сотрудников, проведенное в системе | + | - | - | + | - | - | + | - | - | + |
| База знаний с контролем доступа | + | + | - | + | + | + | + | + | + | - |
| Фильтр - мощное средство для фильтрации контрагентов в таблице | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Готовые шаблоны фильтров | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + |
| Настраиваемые шаблоны фильтров | + | + | + | + | + | + | + | - | - | + |
| Прикрепление файлов к карточке контрагента с неограниченной глубиной вложений | + | + | + | + | - | + | + | + | - | + |
| Группировка данных в таблицах | + | - | + | + | - | - | + | - | - | + |
| Бизнес-процессы, проекты | + | + | - | + | + | + | - | + | - | - |
| Готовая интеграция с 1С v.8 и v.7 | + | - | + | + | + | - | + | - | + | + |
| Готовая интеграция с MS Outlook | + | - | + | + | - | - | + | - | + | + |
| Возможность интеграции с внешними программами (такими как 1С v.8 и v.7, интернет-банк, MS Outlook, Skype, Asterisk и др.) | + | + | + | + | + | + | + | - | - | + |
| Интеграция с Call-центром Asterisk | - | + | - | + | - | - | - | - | - | - |
| Интеграция с Scype (NEW) | + | - | + | - | - | - | - | - | - | - |
| Управление персоналом | + | - | + | - | - | - | - | - | - | - |
| Управление маркетингом | + | - | - | - | + | - | - | - | + | - |
| Стоимость, для примера | Клиент-Коммуникатор УБ | RegionSoft Enterprise | Клиент-Коммуникатор CRM +/ УП | FreshOffice CRM Pro | Sales Expert 2 | RegionSoft Professional | FreshOffice CRM Light | RegionSoft Standart | Quick Sales 2 | FreshOffice CRM One |
| 5 раб. мест | 54 000 | 45 675 | 41500/25000 | 39 750 | 40 700 | 35 385 | 29 750 | 21 525 | 20 570 | 19 750 |
| 10 раб. мест | 104 500 | 89 775 | 80000/48000 | 79 500 | 68 750 | 69 510 | 59 500 | 42 525 | 37 070 | 39 500 |
| Попробовать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
Ещё сравнения редакций CRM программ и систем на нашем сайте
Краткое сравнение CRM программных продуктов Quick Sales 2 Free, Quick Sales 2 и Sales Expert (т.е. систем в одной линейке, одного разработчика, группы компаний Эксперт Системс) в зависимости от задач, которые они решают.
Подробное сравнение функционала CRM систем Quick Sales 2 и Sales Expert 2. Многие нюансы освещены подробно, ведь некоторые функции имеют более расширенные настройки именно в Sales Expert, хотя в QS они тоже имеются в наличии.
Сравнение редакций RegionSoft CRM - Express (бесплатная редакция), Standard , Professional, Enterprise.
Сравнение конфигураций FreshOffice CRM - FreshOffice CRM One, FreshOffice CRM Light, FreshOffice CRM Pro.
Сравнение возможностей CRM конфигураций на платформе Клиент-Коммуникатор (КлиК)
Вы можете задать вопрос нашим специалистам в форме ниже, если какие-то функции вам оказались непонятны либо по другой любой причине.





